Campo da Golf Rendena
Golf Club Rendena - Scorekarte
| Buca | Par | Hcp | Uomini | Donne |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11 | 122m | 103m |
| 2 | 4 | 13 | 274m | 244m |
| 3 | 3 | 15 | 133m | 98m |
| 4 | 5 | 7 | 497m | 430m |
| 5 | 4 | 9 | 312m | 278m |
| 6 | 3 | 17 | 92m | 85m |
| 7 | 4 | 3 | 406m | 371m |
| 8 | 5 | 5 | 435m | 400m |
| 9 | 4 | 1 | 338m | 308m |
| Totale | 35 | 2.609m | 2.317m | |
| Cr | 69,3 | 71,5 | ||
| Slope | 129 | 127 |
