
I-38086 Madonna di Campiglio (TN)
Tel. 0039-0465-440622
Fax 0039-0465-440622
info@golfcampocarlomagno.it
www.golfcampocarlomagno.it
Der 9-Loch-Golfplatz Carlo Magno bei Madonna di Campiglio wurde 1923 auf Initiative von Fritz Österreicher erbaut und von Henry Cotton designt. Er ist bis auf kleine Veränderungen heute noch so in dieser Form spielbar.
Auf 1.650 Metern gelegen zählt dieser Platz zu einem der höchstgelegenen Golfplätze Europas und beeindruckt die Golfspieler mit einem atemberaubenden Bergpanorama – dem Adamello-Brento Naturpark, der zum UNESCO Weltkulturerbe zählt.
Die Spielbahnen sind stellenweise recht schmal, die Grüns von Bunkern gut bewacht und selbstverständlich merkt man an jedem Loch, dass man in den Bergen ist. Eine kompakte Haltung beim Schwung hilft sehr, auch in Schräglagen den Ball kontrolliert zu platzieren.
Die Golfanlage bietet außerdem eine Driving-Range mit 20 Plätzen (davon 6 überdacht), Putting Green und Pitching Green.
Golf spielen auf dem Golfplatz Carlo Magno ist ein alpines Erlebnis!
Golfanlage
Übungsmöglichkeiten
- Driving Range mit überdachten Abschlägen
- Pitching-Green
- Putting-Green
- Übungsbunker
Infos
- Gäste willkommen
- Clubausweis erforderlich
- Keine HCP Beschränkung
- Golfplatz Gründung 1923
- Auf 1.650 Metern gelegen
- Hunde nicht erlaubt
Ausstattung
- Club House mit Restaurant
- Snack-Bar
Preise
Greenfee | Erwachsene | Junioren |
---|---|---|
21.06. - 25.07. & 25.08. - 22.09. | ||
18-Loch | 35,00 € | 20,00 € |
9-Loch | 20,00 € | 14,00 € |
26.07. - 24.08. | ||
18-Loch | 65,00 € | 40,00 € |
9-Loch | 35,00 € | 26,00 € |
Rangefee | Erwachsene | Junioren |
---|---|---|
21.06. - 25.07. & 25.08. - 22.09. | ||
Driving Range | 10,00 € | 8,00 € |
Token/Range-Bälle (24 Stk.) | 2,00 € | 2,00 € |
26.07. - 24.08. | ||
Driving Range | 12,00 € | 10,00 € |
Token/Range-Bälle (24 Stk.) | 2,00 € | 2,00 € |
Scorekarte
Loch | Turnier Herren | Normal Herren | Turnier Damen | Normal Damen | Par | HCP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 260 | 237 | 237 | 4 | 17 |
2 | 161 | 176 | 154 | 160 | 3 | 11 |
3 | 334 | 314 | 300 | 300 | 4 | 14 |
4 | 549 | 563 | 514 | 514 | 5 | 1 |
5 | 372 | 372 | 320 | 324 | 4 | 3 |
6 | 290 | 266 | 265 | 236 | 4 | 10 |
7 | 169 | 184 | 169 | 169 | 3 | 7 |
8 | 521 | 500 | 487 | 460 | 5 | 6 |
9 | 134 | 149 | 127 | 127 | 3 | 15 |
TOTAL | 2.790 | 2.784 | 2.573 | 2.527 | 35 | |
CR | 69,4 | 72,9 | ||||
SL | 130 | 136 |
Platzprofil
